Washington Huskies
Washington Huskies Football Roster
| offense | # | Pos. | DOB | W | H | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Aguilar | 9 | WR | - | 188 | 6-0 | junior |
| James Atoe | 70 | OL | - | 355 | 6-6 | freshman |
| Marlion Barnett | 18 | TE | - | 215 | 6-2 | freshman |
| Dorson Boyce | 88 | FB | - | 228 | 6-2 | senior |
| Demitrius Bronson | 22 | RB | - | 228 | 5-10 | sophomore |
| Cody Bruns | 7 | WR | - | 177 | 5-11 | junior |
| Jesse Callier | 24 | RB | - | 205 | 5-10 | freshman |
| DiAndre Campbell | 19 | WR | - | 182 | 6-1 | freshman |
| William Chandler | 27 | WR | - | 184 | 6-0 | freshman |
| Gregory Christine | 61 | OL | - | 288 | 6-2 | senior |
| Deontae Cooper | 32 | RB | - | 193 | 6-0 | freshman |
| Mike Criste | 78 | OL | - | 280 | 6-5 | freshman |
| Joey DeRitis | 21 | RB | - | 207 | 5-11 | freshman |
| Marek Domanski | 85 | TE | - | 248 | 6-5 | sophomore |
| Skyler Fancher | 67 | OT | - | 303 | 6-5 | junior |
| Johri Fogerson | 23 | RB | - | 207 | 6-1 | junior |
| Zach Fogerson | 30 | FB | - | 238 | 6-0 | freshman |
| D'Andre Goodwin | 11 | WR | - | 188 | 5-11 | senior |
| Cody Habben | 71 | OT | - | 290 | 6-6 | senior |
| Michael Hartvigson | 84 | TE | - | 246 | 6-6 | freshman |
| Micah Hatchie | 72 | OL | - | 274 | 6-5 | freshman |
| Evan Hudson | 80 | TE | - | 251 | 6-6 | freshman |
| Mykenna Ikehara | 51 | OL | - | 265 | 6-2 | sophomore |
| Chris Izbicki | 4 | TE | - | 246 | 6-3 | junior |
| James Johnson | 3 | WR | - | 201 | 6-0 | sophomore |
| Daniel Kanczugowski | 63 | OL | - | 327 | 6-4 | sophomore |
| Jermaine Kearse | 15 | WR | - | 205 | 6-2 | junior |
| Senio Kelemete | 56 | OT | - | 289 | 6-4 | junior |
| Mike King | 13 | QB | - | 204 | 6-1 | freshman |
| Erik Kohler | 75 | OL | - | 306 | 6-5 | freshman |
| Din Kuses | 81 | WR | - | 188 | 6-1 | freshman |
| Luther Leonard | 12 | WR | - | 195 | 6-2 | sophomore |
| Jake Locker | 10 | QB | - | 230 | 6-3 | senior |
| Kimo Makaula | 42 | FB | - | 229 | 6-2 | freshman |
| Nick Montana | 5 | QB | - | 191 | 6-3 | freshman |
| Chris Polk | 1 | RB | - | 214 | 5-11 | sophomore |
| Jordan Polk | 82 | WR | - | 161 | 5-8 | junior |
| Colin Porter | 79 | OL | - | 307 | 6-4 | freshman |
| Keith Price | 17 | QB | - | 192 | 6-1 | freshman |
| Ben Riva | 59 | OL | - | 275 | 6-6 | freshman |
| Cole Sager | 20 | RB | - | 196 | 5-10 | sophomore |
| Drew Schaefer | 73 | C | - | 281 | 6-4 | sophomore |
| Kevin Smith | 8 | WR | - | 197 | 6-0 | freshman |
| Austin Sylvester | 47 | FB | - | 248 | 6-1 | senior |
| Colin Tanigawa | 64 | OL | - | 310 | 6-3 | freshman |
| Anthony Tokunaga | 45 | WR | - | 180 | 5-11 | freshman |
| Ryan Tolar | 65 | OL | - | 296 | 6-5 | senior |
| Derek Weston | 68 | OL | - | 263 | 6-3 | freshman |
| Willis Wilson | 29 | RB | - | 178 | 5-9 | freshman |
| Erik Wilson | 16 | QB | - | 178 | 6-0 | freshman |
| Nick Wood | 52 | OL | - | 287 | 6-3 | junior |
| defense | # | Pos. | DOB | W | H | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Aiyewa | 41 | LB | - | 219 | 6-1 | senior |
| Kalani Aldrich | 50 | DE | - | 250 | 6-7 | junior |
| Jonathan Amosa | 48 | LB | - | 223 | 5-11 | sophomore |
| Anthony Boyles | 5 | CB | - | 203 | 6-3 | sophomore |
| Victor Burnett | 15 | LB | - | 232 | 5-11 | freshman |
| Laroy Chase | 23 | DB | - | 163 | 5-11 | sophomore |
| Talia Crichton | 11 | DE | - | 246 | 6-3 | sophomore |
| Cort Dennison | 31 | LB | - | 236 | 6-1 | junior |
| Gregory Ducre | 18 | CB | - | 170 | 5-10 | freshman |
| Cameron Elisara | 99 | DL | - | 269 | 6-3 | senior |
| Nate Fellner | 29 | S | - | 201 | 6-1 | sophomore |
| Peter Follmer | 87 | DL | - | 236 | 6-5 | senior |
| Mason Foster | 40 | LB | - | 242 | 6-2 | senior |
| Princeton Fuimaono | 37 | LB | - | 201 | 6-0 | freshman |
| Pete Galbraith | 53 | DE | - | 250 | 6-1 | junior |
| Garret Gilliland | 35 | LB | - | 215 | 6-0 | freshman |
| Justin Glenn | 20 | S | - | 203 | 5-11 | sophomore |
| Anthony Gobern | 7 | CB | - | 189 | 5-11 | sophomore |
| Matt Houston | 45 | LB | - | 235 | 6-0 | senior |
| Andrew Hudson | 93 | DE | - | 231 | 6-3 | freshman |
| Brandon Huppert | 54 | LB | - | 232 | 6-1 | senior |
| Hau'oli Jamora | 52 | DE | - | 238 | 6-3 | freshman |
| Jamaal Kearse | 25 | LB | - | 230 | 6-2 | freshman |
| Lawrence Lagafuaina | 97 | DT | - | 344 | 6-0 | freshman |
| Adam Long | 27 | CB | - | 168 | 5-10 | sophomore |
| De'Shon Matthews | 96 | DL | - | 253 | 6-4 | senior |
| Vonzell McDowell Jr | 4 | CB | - | 183 | 5-9 | senior |
| Ryan McLoughlin | 49 | S | - | 195 | 5-11 | freshman |
| Sean Parker | 1 | S | - | 200 | 5-10 | freshman |
| Cooper Pelluer | 43 | LB | - | 221 | 6-3 | freshman |
| Marquis Persley | 38 | S | - | 188 | 6-0 | junior |
| Sione Potoa'e | 55 | DT | - | 285 | 6-2 | freshman |
| Conrad Remington | 89 | DE | - | 228 | 6-1 | junior |
| Quinton Richardson | 28 | CB | - | 200 | 6-0 | junior |
| Chris Robinson | 90 | DT | - | 258 | 6-0 | freshman |
| Drew Schultz | 77 | DL | - | 241 | 6-1 | freshman |
| Will Shamburger | 13 | S | - | 190 | 6-0 | freshman |
| Josh Shirley | 22 | DE | - | 225 | 6-3 | freshman |
| Taz Stevenson | 9 | S | - | 198 | 6-0 | freshman |
| Alameda Ta'amu | 74 | DT | - | 330 | 6-3 | junior |
| Everrette Thompson | 92 | DE | - | 244 | 6-6 | junior |
| Semisi Tokolahi | 98 | DT | - | 297 | 6-2 | sophomore |
| Desmond Trufant | 6 | CB | - | 177 | 6-0 | sophomore |
| Tim Tucker | 34 | LB | - | 221 | 6-1 | freshman |
| Greg Walker | 39 | S | - | 194 | 5-10 | sophomore |
| Jordan Wallace | 21 | LB | - | 225 | 6-0 | sophomore |
| Nate Williams | 8 | S | - | 215 | 6-0 | senior |
| specialists | # | Pos. | DOB | W | H | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Becker | 86 | LS | - | 228 | 6-5 | sophomore |
| Erik Folk | 17 | K | - | 197 | 5-11 | junior |
| Eric Guttorp | 16 | K | - | 170 | 5-7 | junior |
| Brendan Lopez | 60 | LS | - | 226 | 6-0 | junior |
| Will Mahan | 46 | P | - | 200 | 5-11 | senior |
| Kiel Rasp | 94 | P | - | 215 | 6-3 | junior |







